Paralel Googol 2400kw 3000kVA Generator Diesel MW Maklumat Asas Tangki Kuasa
Kaedah Pemasangan: Tetap
Kaedah Penyejukan: Penyejukan Air
Kelajuan: Kelajuan
Penggunaan: Unit Biasa
Mod Pengujaan: AC Rotating Exciter
Model Alternator: Marathon Mxl-2500-4
Voltan: Voltan Rendah 380V, 400V, Laras
Waranti: 1 Tahun atau 1000 Jam Kerja
Jenis-jenis kanopi: Silent, Container, Trailer, dan lain-lain
Nisbah Penggunaan Bahan Api Terendah: 191.75g / Kw.Hr
Pakej Pengangkutan: Syarikat Poli Plastik / Pakej Kayu
Asal: China
Jenis: Penjana Diesel Bermula sendiri
Strok: Empat Strok
Jenis Output: AC Tiga Fasa
Syarat Penggunaan: Penggunaan Tanah
Landuse Jenis Unit: Bunyi yang rendah
Model enjin: Googol Qta5400g5 Engine
Model Pengawal: Laut Dalam, Komp, Datakom, dan lain-lain
Sijil: Ce, ISO.BV, GOST, TUV, SGS, dan sebagainya
Perdana Kuasa: 2400kw 3000kVA
Pilihan: ATS, Pemutus Litar, Selari, Panel Kawalan Jauh
Spesifikasi: ISO8528, CE, GOST, dan sebagainya
Kod HS: 8502131000
Paralleling Googol 2400kw 3000kVA Generator Diesel MW Power Plant Penerangan Produk
Ciri prestasi
Enjin dan alternator hendaklah dipasang pada skid keluli yang sama.
Peredam terbina dalam untuk getaran anti.
Enjin diesel jenama paling terkenal di dunia.
Dunia jenama terkenal AC alternator.
Modul kawalan lanjutan dan boleh dipercayai
Fungsi perlindungan penuh dan ciri penutup penggera.
Paralleling Googol 2400kw 3000kVA Generator Diesel MW Power Alternator Loji Ciri
Berus kurang, 4 tiang, magnet putaran.
Penutup IP21-23 (NEMA1) adalah standard bagi semua alternator perindustrian.
Sistem penebat adalah Kelas H
Pemasangan dan penyelenggaraan mudah, dengan akses mudah ke terminal, diod berputar dan bolt gandingan.
Pelbagai adapter bebibir dan gandingan cakera tunggal.
Gelombang 2/3 tiang standard mengelakkan arus neutral yang berlebihan
Pengatur voltan auto AVR, auto exciter, pelarasan auto
Paralleling Googol 2400kw 3000kVA Penjana Diesel MW Power Plant Standard Accessory
Bingkai asas keluli yang biasa, Peredam, penyadap ekzos, Paip fleksibel, Bateri dan wayar sambungan, Manual dan dokumen operasi.
Aksesori Pilihan
Penyejuk enjin dan pemanas minyak, Pemanas ruang alternatif, Penyejuk untuk penukar haba, Sistem kawalan dengan antara muka komunikasi RS232 / 485, Pengecas bateri dengan bekalan utama, Pemisah air bahan api, tangki bahan api harian, ATS & sistem Paralleling, dan Moving Trailer.
Paralleling Googol 2400kw 3000kVA Penjana Diesel MW Power Plant Silent Canopy Description
Aksesori Standard:
Kanopi Kalis Air Keluli
Dibina Dalam Tangki Bahan Api Untuk Menjalankan 8 Jam
Dibina Dalam Panel Kawalan
Dibina dalam Bateri Mula
Masukkan Output Cepat Kuasa
Windows for Looking
Air Louver untuk Pengambilan & Ekzos
Exhaust Gas Silencer
Jenis Kalis bunyi
Paralleling Googol 2400kw 3000kVA Penjana Diesel MW Tenaga Kuasa Kualiti Jaminan Garam:
Semua peralatan dijamin untuk tempoh 1000 jam berjalan atau 12 bulan dari tarikh apabila set penjana telah dihantar dari kilang.
SISTEM ATS
Untuk kegunaan kuasa kecemasan dalam bangunan, suis pemindahan Auto (ATS) adalah penting. ATS boleh memuatkan pemindahan automatik dari kuasa utama yang membekalkan kuasa kecemasan. Secara normal, apabila kuasa utama yang membekalkan kegagalan atau penurunan voltan di bawah 80% daripada voltan biasa, ATS akan mula automatik penjana kecemasan ditetapkan selepas masa yang ditetapkan dari 0-10 saat (laras mengikut pengguna). Apabila penjana mencapai kelajuan tertinggi, ATS akan memindahkan beban kepada set penjana kecemasan secara automatik
Model Penjana | HGM3300 | ||
Genset Prime Power | 2400kW / 3000kVA | ||
Penilaian Mesin: | |||
Kelajuan enjin | (RPM) | 1500 | |
Frekuensi set Generator | (Hz) | 50 | |
Power Standby Engine (LTP) | (KW) | 2722 | |
Enjin Perdana Power (PRP) | (KW) | 2474 | |
Kuasa Berterusan Mesin (COP) | (KW) | 2021 | |
Kuasa Peminat Tunggal | (KW) | 37.5 | |
Penggunaan Kipas Tunggal | (KW) | 34.0 | |
Kuantiti Kipas | (Set) | 4 | |
Semua Penggunaan Kipas | (KW) | 136 | |
Output Standby Net Engine (LTP) | (KW) | 2722 | |
Output Perdana Perdana Engine (PRP) | (KW) | 2474 | |
Output Berterusan Bersih Engine (COP) | (KW) | 2021 | |
BMEP untuk Output siap sedia | (Bar) | 24.72 | |
BMEP untuk Output Perdana | (Bar) | 22.48 | |
BMEP untuk Keluaran Berterusan | (Bar) | 18.36 | |
Keluaran Berputar Generik Khas | (KVA) | 3300 | |
Keluaran Berputar Generik Khas | (KW) | 2640 | |
Output Perdana Generasi Khas | (KVA) | 3000 | |
Output Perdana Generasi Khas | (KW) | 2400 | |
Keluaran Generasi yang Berterusan | (KVA) | 2451 | |
Keluaran Generasi yang Berterusan | (KW) | 1960 | |
Kecekapan Alternatif Biasa | ≥ | 97.0% | |
Faktor Kuasa | 0.8 | ||
Kelajuan pusing (statik) dipilih. Kerajaan. | 0-5% | ||
Piawaian yang mengawal bahagian ISO 8528 Bahagian 1 dan 5 | G3 | ||
Maks. Penerimaan beban langkah, langkah pertama (% Output Perdana) | 40% | ||
Datasheet Prestasi Asas | |||
Jenis Aspirasi | Turbocharger, air-water After-cooler | ||
Jenis Turbocharger | 2 * R151 | ||
Jenis Suntikan | Suntikan langsung | ||
Konfigurasi | Vee | ||
Bilangan Silinder | 20 | ||
Pemindahan | (Liter) | 88.5 | |
Bore | (Mm) | 170 | |
Strok | (Mm) | 195 | |
Nisbah Mampatan | 13.5: 1 | ||
Kelajuan piston | (Cik) | 9.75 | |
Arah Putaran (dari roda gelangsar) | Counter clockwise | ||
Bilangan Gigi Flywheel | 218 | ||
Saiz Rumah Flywheel | SAE00-21 | ||
Sistem Pelinciran | |||
Spesifikasi Minyak Lube | AFI-CF4 | ||
Kapasiti Minyak | (Liters) | 300 | |
Maks. Suhu Minyak yang Dibenarkan | (° C) | 110 | |
Amaran Tekanan Minyak Rendah | (KPa) | 300 | |
Shutdown Pressure Oil Rendah | (KPa) | 200 | |
Penggunaan minyak (sebagai% penggunaan bahan api) | ≤0.5 | ||
Sistem penyejuk | |||
Kapasiti Penyejuk untuk Enjin | (Liters) | 200 | |
Maks. Suhu yang dibenarkan | (° C) | 82 | |
Maks. Suhu Peringatan Coolant | (° C) | 85 | |
Maks. Suhu Penutupan Pengeringan | (° C) | 90 | |
Suhu terbuka termostat | (° C) | 71 | |
Aliran Penyejuk Radiator | (M3 / minit) | 3748 | |
Aliran pam penyejuk | (M3 / h) | 80 + 75 | |
Pelesapan haba (radiator enjin) | (KW) | 845 | |
Pelesapan haba (CAC) | (KW) | 501 | |
Pelesapan haba (perolakan) | (KW) | 152 | |
Model Radiator | QSCN7001 | ||
Sistem Bahan Api | |||
Jenis Gubernur | Kawalan Elektrik | ||
Keluaran Output pada penjana set output utama | (KW) | 2474 | |
Penggunaan Bahan Api pada 25% daripada generator set output utama | (L / h) | 176.04 | |
Penggunaan Bahan Api pada 50% daripada generator set output utama | (L / h) | 292.56 | |
Penggunaan Bahan Api pada 75% daripada penjana menetapkan output utama | (L / h) | 379.43 | |
Penggunaan Bahan Api pada 100% penjana menetapkan output utama | (L / h) | 567.61 | |
Nisbah Penggunaan Bahan Api Terendah | G / kW.hr | 191.75 | |
Sistem Pengambilan & Ekzos (Pada Keluaran Siap) | |||
Pembakaran Penggunaan Udara | (M3 / minit) | 278.32 | |
Maks. Sekatan Pengambilan | (Kpa) | 2 | |
Maks. Suhu Ekzos (Sebelum Turbo) | (° C) | 680 | |
Maks. Suhu Ekzos (Selepas Turbo) | (° C) | 560 | |
Maks. Tekanan Kembali Ekzos | (Kpa) | 2 | |
Aliran Gas Ekzos | (M3 / minit) | 704.33 | |
Exhaust Flange Diameter | (Mm) | 2 * 250 | |
Sistem elektrikal | |||
Mengecas Voltan Alternatif | (V) | 28 | |
Mengisi Kapasiti Alternator | (A) | 55 | |
Bermula Voltan | (V) | 24 | |
Memulakan Kapasiti Motor | (KW) | 2 * 13 | |
Kapasiti Bateri Minimum | (Ah) | 4 * 200 | |
Suhu Minimum untuk Mula Sejuk yang Tidak Dibolehkan | (C) | 10 | |
Dimensi Engine | |||
Panjang | (Mm) | 4110 | |
Lebar | (Mm) | 1459 | |
Ketinggian | (Mm) | 1820 | |
Mesin Kering Berat dengan Sistem Penyejuk | (Kg) | 7800 | |
Catatan: | |||
1, Semua parameter enjin adalah mengikut ISO3046, ISO8528 2, Semua parameter enjin adalah berdasarkan keadaan persekitaran 25 ° C / 100kPa 3, Tiada penurunan kuasa dengan suhu persekitaran di bawah 40oC dan ketinggian 1500 meter 4, Lebih dari 40oCand 1500m di atas paras laut, turun 2% setiap 10oC, dan 4% setiap 300m 5, Pada nilai kalori 42700 kJ / kg + 5%, kepadatan 0,835 kg / dm3, suhu 280 K 6, Di atas data hanya data ujian di makmal kami, ia tidak boleh digunakan untuk menjadi data pada semua kontrak | |||
Model AlternatorAlternatorMXL-2500-4 MarathonRating Voltage (V) 400 / 230V, 380 / 220V laras Kapasiti Kapasiti (KW / KVA) 2400 / 3000Eff.% 96.8% Faktor Kuasa0.8 Jenis yang menarikPemerintah diri tanpa hambatan AVRVoltage regulasi ± 1% Daripada Phase3 phase 4 wireEnclosure ClassIP22Class of InsulationH |