OEM Long Distance Irrigation Enjin Diesel Engine Water Info Basic
Model NO .: IS
Struktur: Single-stage Pump
Diesel Water Pump Set Power: Electric
Jenis: Pam Air Bersih
Industri: Pertanian
Prestasi: Tiada Pam Kebocoran
Item Set Pam Air Diesel: Pam Pengairan Air
Suction: Suction axial
Ketua: 8-150m
OEM: Ok
MOQ: 1 Set
Asal: China
Bahan: Cast Iron
Perhimpunan: Pam Cecair
Mulakan: Pam Elektrik
Permohonan: Pump Slurry
Media Set Pam Air Diesel: Air
Teori: Pam Centrifugal
Mod: Mendatar
Kapasiti: 1.1-720m3 / H
Ciri-ciri Set Pam Air Diesel: Tiada Getaran dan Kebisingan Rendah
Meterai: mekanikal meterai
Sijil: ISO9001
Diesel Water Pump Set Spesifikasi: customerized
Kod HS: 8413709990
OEM Long Distance Irrigation Enjin Diesel Engine Pump Penerangan Produk
1.Overview
Jenis IS pam menggunakan reka bentuk struktur kombinasi khas. Mereka biasanya digunakan untuk mengangkut air tulen atau cecair yang sama dengan air tulen, dan suhu maksimum yang dibenarkan adalah 80 ° C. Terutama sesuai untuk penekanan rangkaian bekalan air
2.OEM Pengairan Jarak Jauh Long Diesel Engine Water Pump Operating data
Kapasiti | 1.1-720m3 / h |
Ketua | 8-150m |
Kelajuan putaran | 1450-2900 r / min |
Kuasa | 0.37-160kW |
OEM Long Range Irrigation Diesel Engine Water Pump Features
Saiz kecil, pemasangan mudah, tiada getaran dan bunyi rendah. meterai mekanikal.
carta struktur
3.OEM Pengairan Jarak Jauh Panjang Parameter Pam Air Diesel Engine
Model | Kapasiti | Ketua | Kelajuan | NPSHr | Kecekapan | Kuasa | Berat badan |
Q (m3 / h) | H (m) | n (r / min) | r (m) | η (%) | kw | w (Kg) | |
IS50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 2 | 47 | 2.2 | 34 |
12.5 | 20 | 2 | 60 | ||||
15 | 18.5 | 2.5 | 60 | ||||
IS50-32-125A | 6.7 | 17.5 | 2900 | 2 | 45 | 1.5 | 33 |
11.2 | 16 | 2 | 58 | ||||
13.5 | 14.7 | 2.5 | 58 | ||||
IS50-32-160 | 7.5 | 34.3 | 2900 | 2 | 44 | 3 | 39 |
12.5 | 32 | 2 | 54 | ||||
15 | 29.6 | 2.5 | 56 | ||||
IS50-32-160A | 7 | 30 | 2900 | 2 | 42 | 2.2 | 38 |
11.7 | 28 | 2 | 52 | ||||
14 | 26 | 2.5 | 54 | ||||
IS50-32-160B | 6 | 25.8 | 2900 | 2 | 40 | 1.5 | 37 |
10 | 23 | 2 | 50 | ||||
b | 21 | 2.5 | 52 | ||||
IS50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 2 | 38 | 5.5 | 43 |
12.5 | 50 | 2 | 48 | ||||
15 | 48 | 2.5 | 51 | ||||
IS50-32-200A | 7 | 45.3 | 2900 | 2 | 37 | 4 | 42 |
11.7 | 44 | 2 | 46 | ||||
14 | 41.5 | 2.5 | 49.5 | ||||
IS50-32-200B | 6.5 | 39.6 | 2900 | 2 | 36 | 3 | 41 |
10.8 | 37.5 | 2 | 45.5 | ||||
13 | 36 | 2.5 | 48.5 | ||||
IS50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 2 | 28.5 | 11 | 75 |
12.5 | 80 | 2 | 38 | ||||
15 | 78.5 | 2.5 | 41 | ||||
IS50-32-250A | 7 | 72 | 2900 | 2 | 28 | 7.5 | 74 |
11.7 | 70 | 2 | 37.5 | ||||
14 | 68.5 | 2.5 | 40 | ||||
IS50-32-250B | 6 | 61.5 | 2900 | 2 | 27.5 | 5.5 | 73 |
10 | 60 | 2 | 36.5 | ||||
12 | 58.5 | 2.5 | 39 |
4.OEM Pengairan Jarak Jauh Panjang Aplikasi Pam Air Enjin Diesel
Pam emparan berkualiti tinggi digunakan untuk saliran perindustrian.
Memohon kepada peredaran kilang kuasa.
Memohon rawatan air.
Memohon kepada pengairan pertanian.
Memohon kawalan banjir, projek hidraulik
Menunjukkan gambar
5.FAQ
Q1. Berapakah produk anda?
Pam empar, pam air pam, pam kumbahan, pam tenggelam, pam kimia, pam pam tunggal, pam sedutan dua, pam industri, pam minyak, pam pulpa kertas, pam Lumpur, pam penyerap diri sendiri, paip air pam, pam air dandang, dll.
Q2.Adakah anda pengilang?
Ya, kami telah berada di pam industri dan industri pam empar selama lebih dari 20 tahun
Q3. Maklumat apa yang harus saya beritahu anda jika saya ingin mendapatkan sebut harga?
Kapasiti pam, kepala pam, sederhana, suhu sederhana, bahan pam, kuantiti, jika boleh, sila nyatakan model pam yang anda gunakan sekarang, harga akan dikira mengikut model pam, jika tidak, kami akan mencadangkan produk berkaitan untuk rujukan .
Q4.Adakah anda memberi impak kepada produk siap?
Ya, setiap kelompok pengeluaran dan produk siap akan kualiti diperiksa dengan ketat sebelum dihantar.