Model NO .: DG3LE / DG4LE / DG6LE
Kaedah Pemasangan: Portable
Kaedah Penyejukan: Udara Didinginkan
Kelajuan: Kelajuan
Penggunaan Generator Diesel: Unit Biasa
Spesifikasi: CE
Kod HS: 8502110000
Jenis Generator Diesel: Penjana Diesel Asas
Strok: Empat Strok
Jenis Output: Fasa Single AC
Syarat Penggunaan: Penggunaan Tanah
Landuse Jenis Unit: Biasa
Dg3le / Dgle / Dg6le: 2/3 / 5kw
Pakej Pengangkutan Generator Diesel: Karton Kertas
Asal: China
Model | set penjana diesel jenis terbuka | ||
2KW | 3KW | 5KW | |
DG3LE | DG4LE | DG6LE | |
Kekerapan (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Voltan (AC) (V) | 220; 230; 120/240 | 220; 230; 120/240 | 220; 230; 120/240 |
Voltan (DC) (V) | 12 | 12 | 12 |
Semasa (A) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Kelajuan enjin (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Power facotr (cosφ) | 1 | 1 | 1 |
Memulakan sistem | Recoil permulaan manual / pilihan elektrik mula | ||
Kadar kuasa (Kw) | 2.0 / 3.0 | 3.0 / 4.0 | 4.6 / 6.0 |
Berat bersih (kg) | 75 | 96 | 119 |
Model enjin | ETK170F (E) | ETK178F (E) | ETK186F (A) (E) |
Taipkan | Satu silinder, menegak, suntikan langsung, 4-lejang, udara disejukkan enjin diesel | ||
Jenis penyejukan | Pegang udara sejuk | ||
Arah crankshaft | Arah jarum jam dari hujung roda | ||
Output Berterusan (Kw) | 2.5 / 2.98 | 3.4 / 4.4 | 5.7 / 6.6 |
Output Maksimum (Kw) | 2.8 / 3.36 | 4.0 / 4.9 | 6.3 / 7.34 |
Bore × Stroke (mm) | 70 * 55 | 78 * 62 | 86 * 70/86 * 72 |
Pemindahan (cc) | 211 | 296 | 406/418 |
Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 15 | 15 | 15 |
Dimensi pembungkusan (L × W × H) mm | 705 * 520 * 580 | 745 * 520 * 600 | 785 * 550 * 635 |
Kapasiti Lube-minyak (L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 |
Bekas 20ft (pcs) | 132 | 99 | 99 |
A: Terdapat ISO 9001: 2008, CE dan sebagainya.