25kVA-250kVA Silent Diesel Generator Set Powered by Cummins Engine dengan ISO dan Ce Basic Info
Kaedah Pemasangan: Tetap
Kaedah Penyejukan: Penyejukan Air
Kelajuan: Kelajuan
Penggunaan: Unit Biasa, Unit Standby, Crew Kecemasan
Mod Pengujaan: AC Rotating Exciter
Alternator: Kaijie, Marathon, Stamford, Leroy Somer
Voltan yang dinyatakan: 400 / 230V, Voltan Pelbagai Terdapat
Pilihan: Kanopi Silent / Waterproof, ATS, Sistem Selari
Tempoh Waranti: 1 Tahun atau 1000 Jam Berlari
Pakej Pengangkutan: Kes Papan Lapis
Jenis: Penjana Diesel Bermula sendiri
Strok: Empat Strok
Jenis Output: AC Tiga Fasa
25kVA-250kVA Silent Diesel Generator Set Dikuasakan oleh Cummins Engine dengan ISO dan CE Deskripsi Produk
1. Kuasa oleh Enjin Cummins
2.Dengan Alternator Stamford / Leroy Somer / Marathon
3. Dengan MCINTIK CHINT / ABB & Komponen Elektronik
4. Mula Elektrik dengan Bateri
5. Basikal Bahan Api Terintegrasi Base
6. ATS, Deepsea / ComAp / Smartgen Controller
7. mematuhi ISO9001 / CE
8. Perkhidmatan selepas jualan
25kVA-250kVA Silent Diesel Generator Set Powered oleh Cummins Engine dengan ISO dan Ce Engine
* Mesin diesel bertugas berat
* Empat lejang, air sejuk
* 12V dan 24V stater dan caj alternator
* Radiator penyejuk dan peminat
* Penyelenggaraan bateri percuma termasuk taktik dan kabel
* Hos sambungan bahan api fleksibel dan injap longkang minyak manual
* Penghisapan ekzos
25kVA-250kVA Silent Diesel Generator Set Dikuasakan oleh Engine Cummins dengan ISO dan Ce Alternator
* Brushless, galas tunggal, cakera fleksibel
* Kelas penebat: H
* Perlindungan kelas: IP23
* Self-exciting dan Self-regulation
Ditetapkan Model | Perdana Kuasa (Kva / kw) | Bersiap sedia Kuasa (Kva / kw) | Model Engine | Silinder | Melahirkan * Strok (Mm) | Disp (L) | Lube (L) | Saiz Jenis Terbuka L * W * H (mm) | Berat (Kgs) |
KJ-C28 | 25/20 | 27.5 / 22 | 4B3.9-G1 / G2 | 4 | 102 * 120 | 3.9 | 11 | 1800 * 800 * 1150 | 750 |
KJ-C44 | 40/32 | 44 / 35.2 | 4BT3.9-G1 / G2 | 4 | 102 * 120 | 3.9 | 11 | 1800 * 800 * 1150 | 780 |
KJ-C55 | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 * 120 | 3.9 | 11 | 1800 * 800 * 1150 | 820 |
KJ-C66 | 60/48 | 66 / 52.8 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 * 120 | 3.9 | 11 | 1800 * 800 * 1150 | 850 |
KJ-C83 | 75/60 | 82.5 / 66 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102 * 120 | 3.9 | 11 | 1900 * 800 * 1200 | 1100 |
KJ-C110 | 100/80 | 110/88 | 6BT5.9-G1 / G2 | 6 | 102 * 120 | 5.9 | 17.3 | 2170 * 800 * 1200 | 1150 |
KJ-C138 | 125/100 | 137.5 / 110 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102 * 120 | 5.9 | 17.3 | 2300 * 800 * 1200 | 1200 |
KJ-C150 | 135/108 | 150/120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102 * 120 | 5.9 | 17.3 | 2300 * 800 * 1200 | 1300 |
KJ-C165 | 150/120 | 165/132 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102 * 120 | 5.9 | 17.3 | 2300 * 800 * 1200 | 1400 |
KJ-C200 | 180/144 | 200/160 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114 * 135 | 8.3 | 27.6 | 2400 * 850 * 1400 | 1600 |
KJ-C220 | 200/160 | 220/176 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114 * 135 | 8.3 | 27.6 | 2600 * 950 * 1500 | 1700 |
KJ-C275 | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | 6 | 140 * 152 | 14 | 36.7 | 2900 * 1000 * 1500 | 2500 |
KJ-C300 | 275/220 | 300/240 | MTA11-G2A | 6 | 125 * 147 | 11 | 39 | 2750 * 1100 * 1650 | 2350 |
KJ-C330 | 300/240 | 330/264 | NTA855-G1A | 6 | 140 * 152 | 14 | 36.7 | 2900 * 1100 * 1650 | 2700 |
KJ-C344 | 312.5 / 250 | 344/275 | MTAA11-G3 | 6 | 125 * 147 | 11 | 39 | 2750 * 1100 * 1650 | 2500 |
KJ-C385 | 350/280 | 385/308 | NTA855-G2A | 6 | 140 * 152 | 14 | 36.7 | 2900 * 1100 * 1650 | 2800 |
KJ-C413 | 375/300 | 412.5 / 330 | NTA855-G4 | 6 | 140 * 152 | 14 | 36.7 | 2900 * 1100 * 1650 | 2900 |
KJ-C440 | 400/320 | 440/352 | NTAA855-G7A | 6 | 140 * 152 | 14 | 36.7 | 2900 * 1100 * 1650 | 3250 |
KJ-C500 | 450/360 | 500/400 | KTA19-G3 | 6 | 159 * 159 | 19 | 50 | 3100 * 1200 * 1700 | 3800 |
KJ-C550 | 500/400 | 550/440 | KTA19-G3A | 6 | 159 * 159 | 19 | 50 | 3200 * 1200 * 1700 | 4000 |
KJ-C620 | 562.5 / 450 | 620/496 | KTAA19-G5 | 6 | 159 * 159 | 19 | 50 | 3300 * 1300 * 1800 | 4300 |
KJ-C660 | 600/480 | 660/528 | KTA19-G8 | 6 | 159 * 159 | 19 | 50 | 3500 * 1400 * 2000 | 4500 |
KJ-C688 | 625/500 | 688/550 | KTAA19-G6A | 6 | 159 * 159 | 19 | 50 | 3500 * 1400 * 2000 | 4700 |
KJ-C825 | 750/600 | 825/660 | KTA38-G2 | 12 | 159 * 159 | 38 | 135 | 4400 * 1800 * 2400 | 6500 |
KJ-C900 | 825/660 | 900/720 | KTA38-G2B | 12 | 159 * 159 | 38 | 135 | 4500 * 1800 * 2400 | 6700 |
KJ-C1000 | 900/720 | 1000/800 | KTA38-G2A | 12 | 159 * 159 | 38 | 135 | 4600 * 1800 * 2400 | 7000 |
KJ-C1100 | 1000/800 | 1100/880 | KTA38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38 | 135 | 4800 * 2000 * 2500 | 7500 |
KJ-C1250 | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G9 | 12 | 159 * 159 | 38 | 135 | 4850 * 2200 * 2500 | 8000 |
KJ-C1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G3 | 16 | 159 * 159 | 50 | 177 | 4850 * 2250 * 2500 | 9200 |
KJ-C1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | KTA50-GS8 | 16 | 159 * 159 | 50 | 204 | 5000 * 2300 * 2500 | 9800 |
25kVA-250kVA Silent Diesel Generator Set Dikuasakan oleh Engine Cummins dengan ISO dan Ce Pilihan:
Tidak. | Nama barang | Jenama | Catatan |
1 | Silap Kanopi | Kaijie | Pilihan |
2 | Sistem ATS | ABB / SOCOMEC / Kaijie | Pilihan |
3 | Sistem selari | Schneider / Delix / ABB | Pilihan |
4 | Trailer | Kaijie | Pilihan |
5 | Pemanas air jaket air | Kaijie | Pilihan |
6 | Tangki bahan api | Kaijie | Pilihan |
7 | Kabel | Standard | Pilihan |
8 | Bahagian ganti habis bulan | Cummins | Pilihan |
8.1 | Fliter bahan bakar | Cummins | Pilihan |
8.2 | Air fliter | Cummins | Pilihan |
8.3 | Fliter minyak | Cummins | Pilihan |