30-1300kw Perkins jenama penjana diesel ditetapkan
Syarikat Perkins telah berkembang menjadi pasaran enjin diesel dan gas asli atas 4-2000kW (5-2800hp). Perkins adalah enjin jenama UK, dengan kilang OEM di China. Penjana diesel ditetapkan dengan enjin perkins asal dan alternator jenama.
Gambar detail penjana Diesel
Ciri-ciri Genset Dikuasakan oleh Perkins
1. Perkhidmatan Warranty Antarabangsa
2. standard pelepasan EU
3. Dengan pensijilan ISO9001 & CE
4. Alat ganti mudah diperoleh dari pasaran di seluruh dunia dengan harga yang lebih murah
5. Ditambah bersama dengan Stamford, Meccalte, alternator Leroysomer atau alternator China
6. Sempurna rangkaian perkhidmatan
7. Julat kuasa dari 9kva hingga 2250kva
8. Ujian ketat termasuk beban 50%, beban 75%, beban 100% dan beban 110%
9. Waranti: Satu tahun atau 1500 Jam Kerja dari tarikh penghantaran, yang mana lebih awal.
Parameter set penjana diesel Perkins
model | Kuasa output | Enjin diesel | Lub minyak capa (L) | Penggunaan bahan api (g / kwh) | berat (kg) | Dimensi (mm) | |||||||
(KVA) | (KW) | (A) | model | KW | Nub | Dia | menanggung (mm) | kapasiti (L) | |||||
8GF | 10 | 8 | 14.4 | 403D-11G | 9.3 | 3 | 77 | 81 | 1.131 | 4.9 | 252 | 450 | 1300 550 730 |
10 GF | 12.5 | 10 | 18 | 403D-15G | 13.3 | 3 | 84 | 94 | 1.496 | 6 | 264 | 360 | 1300 550 730 |
16 GF | 20 | 16 | 28.8 | 404D-22G | 20.3 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 447 | 1300 550 730 |
20 GF | 25 | 20 | 36 | 404D-22TG | 27 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 500 | 1300 630 730 |
24 GF | 30 | 24 | 43.2 | 1103A-33G | 30.4 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 680 | 1700 630 1190 |
36 GF | 45 | 36 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 45.6 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 215 | 720 | 1700 650 1090 |
48 GF | 60 | 48 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 59.3 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 760 | 1700 650 1090 |
52 GF | 65 | 52 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 64.3 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 208 | 780 | 1800 650 1160 |
64 GF | 80 | 64 | 115 | 1104A-44TG2 | 79.1 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 213 | 780 | 1800 650 1160 |
75 GF | 93.75 | 75 | 135 | 1006TG1A | 91.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 210 | 1050 | 2100 690 1340 |
110 GF | 137.5 | 110 | 198 | 1006TAG | 133.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1100 | 2300 800 1400 |
120 GF | 150 | 120 | 216 | 1006TAG2 | 143 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1200 | 2300 800 1400 |
145 GF | 181 | 145 | 261 | 1106C-E66TAG4 | 175.5 | 6 | 105 | 127 | 6.6 | 16.5 | 207 | 1400 | 2300 800 1400 |
164 GF | 205 | 164 | 295 | 1306C-E87TAG3 | 199 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 207 | 1720 | 2460 875 1610 |
180 GF | 225 | 180 | 324 | 1306C-E87TAG4 | 217 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 201 | 1825 | 2460 875 1610 |
200 GF | 250 | 200 | 361 | 1306C-E87TAG6 | 239 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 198 | 1825 | 2460 875 1610 |
28OGF | 350 | 280 | 504 | 2206A-E13TAG2 | 349 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 223 | 2750 | 3100 1120 1960 |
Enjin Perkins dalam pameran antarabangsa: