Penjana elektrik berkuasa 50KW
Enjin | Model enjin | Kw / rpm | 50/1500 |
Rated Power | kw | 50 | |
Parameter prestasi utama | Max.Output | kva | 62.5 |
Nilai Voltan / Kekerapan | v / hz | 230 / 400V / 50HZ | |
Bore * Stroke | mm | 100 * 115 | |
Sistem hidraulik | Penggunaan bahan api pada beban penuh | g / kw.h | 210 |
Dimensi (L * W * H) | mm | 2200 * 1000 * 1400 | |
Berat bersih | Kg | 1310 |
1) Keselamatan
Sistem rel biasa: (untuk sesetengah model) dengan ketara mengurangkan suhu pembakaran, dan juga membawa kepada ekzos yang lebih bersih.
Struktur yang lasak memastikan getaran yang rendah.
Mengamalkan enjin terkenal di dunia, dengan bunyi yang rendah dan pelepasan rendah.
2) Mesin berkuasa
Reka bentuk, pengeluaran dan pengujian set penjana mematuhi piawaian keselamatan CE EU.
Dilengkapi dengan pemutus litar untuk mengelakkan kemungkinan risiko elektrik di mulakan semula apabila enjin berhenti dalam kecemasan.
Pengawal mempunyai fungsi rakaman operasi sejarah untuk penyelesaian masalah dan pemeriksaan.
Untuk mesin turbocharged, pelepasan karbon dioksida (CO2) dikurangkan.
Ciri-ciri Elektrik:
1. Ketepatan voltan adalah ± 1% dalam keadaan statik dengan sebarang faktor kuasa, dengan pilihan PMG dan MX321 AVR, ketepatan voltan akan ± 0.5%.
2. 2/3 pitch winding berkesan menghapuskan gelombang harmonik, yang terbaik untuk beban bukan linear.
3. Faraday alternators boleh berfungsi selari antara mereka sendiri.
4. Penindasan gangguan radio.
1. Spesifikasi Genset | |
Model Genset | BST-50GF |
Perdana Kuasa (KW) | 50 |
Voltan Berperingkat (V) | 400/230 |
Kedudukan semasa (A) | 90 |
Kekerapan Rated (Hz) | 50 |
Faktor Kuasa (COSφ) | 0.8 |
Kelajuan Berperingkat | 1500rpm |
Dilemahkan bunyi | 70db ± 3 @ 7m |
Model ATS | AEB-N5-63A / 4P |
Dimensi (L × W × H) - Jenis Terbuka (mm) | 1850 × 720 × 1250 |
Berat Genset - Jenis Terbuka (kg) | 800 |
2. Spesifikasi Enjin | |
Jenama Enjin | HUAXU |
Model enjin | R4105ZD |
Bilangan silinder | 4 |
Pengaturan Silinder | Menegak dalam talian |
Kitaran | Empat lejang |
Sistem pengambilan udara | Turbo, Penyejuk Air / Udara |
Sistem bahan api | Pam bahan api jenis AD |
Bore × Stroke (mm) | 105 * 125 |
Pemindahan (L) | 3.9 |
Nisbah Mampatan | 17.0: 1 |
Jenis Gubernur | mekanikal |
Sistem penyejuk | Air sejuk |
Jumlah Kapasiti Sistem Pelinciran (L) | 13 |
Penggunaan Bahan Api pada 100% Beban (g / kwh) | 196 |
Kaedah Memulai | Memulakan elektrik DC24V |
3. Spesifikasi Alternator | |
Jenama Alternator | NF |
Model Alternator | STF50 |
Pengujaan | Brushless, Self-exciting, AVR automatik |
Bilangan Fasa | 3 |
Jenis Menyambung | 3 Fasa dan 4 Wayar |
Bilangan Bearing | 1 |