Gambar dari bengkel:
Spesifikasi teknikal:
Spesifikasi teknikal | ||
Set Penjana Diesel | Model No. | BST-50GF |
Keluaran Output (KW / KVA) | 50 / 62.5 | |
Output siap sedia (KW / KVA) | 55 / 68.75 | |
Saiz (MM) | 2100 * 800 * 1300 | |
Berat (KG) | 1200 | |
Enjin Diesel | Model No. | 4BTA3.9-G2 |
Watak Engine | penyejukan air, suntikan langsung, empat lejang, sejajar | |
Keluaran Output (KW / KVA) | 51 / 63.75 | |
Output siap sedia (KW / KVA) | 55 / 68.75 | |
Cylinder NO. | 4 | |
Aspirasi | Turbocharged | |
Bore (mm) * Strok (mm) | 102 * 120 | |
Nisbah Mampatan | 16: 1 | |
Pemindahan (L) | 3.9 | |
Mula Jenis | DC 24V mula elektrik | |
Speed Rated (RPM) | 1500 | |
Anggaran Penggunaan Bahan Api (G / KW.H) | ≤210 | |
Alternator | Model No. | STF-50 |
Keluaran berterusan (KW / KVA) | 50 / 62.5 | |
kawalan voltan | AVR | |
Jenis pengujaan | Berus / Berus | |
Kelas penebat | H | |
Jenama | Salinan Stanford / Stanford | |
Voltan (V) | 400/230 | |
Semasa (A) | 90 | |
Frekuensi (HZ) | 50HZ | |
Faktor Kuasa | 0.8 | |
Fasa | 3-fasa, 4-wayar |
Maklumat Syarikat . Syarikat itu adalah perdagangan pengeluaran, penjualan, import dan eksport dalam perusahaan bersepadu,
dengan kelayakan individu yang sah. Perniagaan utama: 10KW - 1000KW enjin diesel yang digunakan untuk penjana,
saliran dan peralatan pengairan, unit api, dan kapal.