Penjana kuasa enjin diesel 40KW
Set Penjana | |
Model Generator | GF40 |
Perdana Kuasa | 40kw |
Voltan Berperingkat | 400 / 230V |
Kekerapan | 50Hz |
Faktor Kuasa | 1700 * 600 * 1450 mm |
Berat genset (kg) | 720kg |
Enjin Diesel | |
Taipkan | D226B-3D |
Bilangan silinder | 3 |
Kelajuan berputar | 1500RPM |
Kitaran | Empat lejang |
Kaedah Penyejukan | Penyejuk Air |
Bore × Stroke (mm) | 105 * 120 |
Pemindahan (L) | 3.12 |
Nisbah Mampatan | 15.5: 1 |
Kelajuan Gabenor | Elektrik |
Sistem penyejuk | Air sejuk |
Kapasiti Sistem Pelinciran Jumlah (L) | / |
Penggunaan Bahan Api pada 100% Beban (g / kwh) | <= 208="" g="">=> |
Kaedah Memulai | 24V Permulaan elektrik |
Alternator | |
Model | HJI 40 |
Perdana / Sedia Kuasa | 40kw |
Jenis Menyambung | 3 Fasa dan 4 Wayar |
Bilangan Bearing | tunggal |
Gred Perlindungan | IP23 |
Ketinggian | ≤1000M |
Jenis Exciter | Brushless, S |
Ciri-ciri utama
1. Enjin diesel Cummins, tugas berat, empat lejang, sistem penyejukan air dan suntikan langsung
2. 24 / 12V DC starter dan alternator pengecas
3. Suis kapasiti pernafasan perindustrian yang dibekalkan longgar dengan seksyen fleksibel
4. Kipas penyejuk yang didorong oleh enjin dengan pengawal perlindungan
5. keluli kord garisan bahan api, kelengkapan bolong dan hujan
6. Bateri berasid dipasang dengan petunjuk dan terminal
7. Brushless diri teruja, galas tunggal 4 tiang alternator
8. Penebat Kelas H
9 Menarik diri dan mengawal diri
10. Pengatur voltan automatik (AVR)
Aksesori:
1. aksesori standard: Radiator 40 ° C standard dipasang di atas skid. Bingkai keluli biasa, pemutus litar, peredam, penyadap ekzos, paip fleksibel, bateri dan wayar sambungan, skit alat standard, manual operasi dan dokumen.
2. Aksesori pilihan: penyejuk enjin dan pemanas minyak, pemanas ruang alternator, penyejukan untuk pertukaran pemanasan, antara muka komunikasi, pengecas bateri dengan bekalan utama, tangki bahan api harian, ATS dan sistem paralleling, kanopi kalis bunyi dan treler bergerak.
1. Spesifikasi Genset | |
Model Genset | BST-40GF |
Perdana Kuasa (KW) | 40 |
Voltan Berperingkat (V) | 400/230 |
Kedudukan semasa (A) | 72 |
Kekerapan Rated (Hz) | 50 |
Faktor Kuasa (COSφ) | 0.8 |
Kelajuan Berperingkat | 1500rpm |
Dilemahkan bunyi | 70db ± 3 @ 7m |
Model ATS | AEB-N5-63A / 4P |
Dimensi (L × W × H) - Jenis Terbuka (mm) | 1800 × 720 × 1200 |
Berat Genset - Jenis Terbuka (kg) | 750 |
2. Spesifikasi Enjin | |
Jenama Enjin | BST |
Model enjin | K4100ZD |
Bilangan silinder | 4 |
Pengaturan Silinder | Menegak dalam talian |
Kitaran | Empat lejang |
Sistem pengambilan udara | Turbo, Penyejuk Air / Udara |
Sistem bahan api | Pam bahan api jenis AD |
Bore × Stroke (mm) | 100 * 150 |
Pemindahan (L) | 3.6 |
Nisbah Mampatan | 17.0: 1 |
Jenis Gubernur | mekanikal |
Sistem penyejuk | Air sejuk |
Jumlah Kapasiti Sistem Pelinciran (L) | 13 |
Penggunaan Bahan Api pada 100% Beban (g / kwh) | 251.6 |
Kaedah Memulai | Memulakan elektrik DC24V |
3. Spesifikasi Alternator | |
Model Alternator | STF50 |
Pengujaan | Brushless, Self-exciting, AVR automatik |
Bilangan Fasa | 3 |
Jenis Menyambung | 3 Fasa dan 4 Wayar |
Bilangan Bearing | 1 |